الوضعيات والرسومات البيانية
I- الطلبات
- توزيع الطلبات حسب المؤسسات والهيئات
- توزيع الطلبات حسب مستوى تواجد المؤسسات والهيئات
- تطور الطلبات المودعة
- توزيع الطلبات حسب موضوع الطلبات
- توزيع الطلبات حسب محور الطلبات
- توزيع الطلبات حسب طبيعة الطلبات (عادي أو استعجالي)
- توزيع الطلبات حسب طريقة الإيداع
- توزيع الطلبات حسب طبيعة طالب المعلومات
- توزيع الطلبات حسب طريقة الحصول على المعلومات
II- معالجة الطلبات
- توزيع الطلبات المعالجة حسب المؤسسات والهيئات
- تطور معالجة الطلبات
- توزيع وضعية الطلبات
- توزيع الطلبات حسب أجل المعالجة
- توزيع الطلبات المرفوضة حسب سبب الرفض
III- معالجة الشكايات
- توزيع الطلبات والشكايات حسب المؤسسات والهيئات
- تطور الطلبات والشكايات للمؤسسة
- تطور معالجة الشكايات
- توزيع الطلبات حسب أجل المعالجة بعد الشكاية
- توزيع الطلبات المرفوضة حسب سبب الرفض بعد الشكاية
IV- المكلفين بمعالجة المعلومات والشكايات
- توزيع المكلفين بالمعلومات والشكايات حسب المؤسسات والهيئات
- توزيع المكلفين بالمعلومات والشكايات حسب مستوى تواجد المؤسسات والهيئات
- قائمة المكلفين بالمعلومات والشكايات حسب المؤسسات والهيئات
I- الطلبات ->
1- توزيع الطلبات حسب المؤسسات والهيئات
| عدد الطلبات | |
|---|---|
| Adm 1 | 100 |
| Adm 2 | 50 |
| Adm 3 | 30 |
| Adm 4 | 40 |
| Adm 5 | 60 |
| Adm 6 | 10 |
2- توزيع الطلبات حسب مستوى تواجد المؤسسات والهيئات
| عدد الطلبات | |
|---|---|
| مركزية | 200 |
| جهوية | 300 |
| إقليمية | 100 |
| محلية | 150 |
3- تطور الطلبات المودعة
| عدد الطلبات | |
|---|---|
| Janvier | 100 |
| Février | 50 |
| Mars | 30 |
| Avril | 40 |
| Mai | 60 |
| Juin | 10 |
4- توزيع الطلبات حسب موضوع الطلبات
| موضوع الطلب | عدد الطلبات |
|---|---|
| التعمير | 200 |
| الإسكان | 300 |
| سياسة المدينة | 500 |
| السكن الحضري | 200 |
| السكن القروي | 100 |
5- توزيع الطلبات حسب محور الطلبات
| محور الطلب | عدد الطلبات |
|---|---|
| الاتفاقيات | 200 |
| البرامج | 300 |
| القرارات | 500 |
| الميزانية | 200 |
| ... | 100 |
6- توزيع الطلبات حسب طريقة الإيداع
| عدد الطلبات | |
|---|---|
| طريقة الإيداع | 200 |
| عبر البوابة | 300 |
| عبر الفاكس | 100 |
| الإيداع المباشر | 150 |
7- توزيع الطلبات حسب طبيعة طالب المعلومات
| طالب المعلومات | عدد الطلبات |
|---|---|
| Citoyen | 200 |
| Etranger | 40 |
8- توزيع الطلبات حسب طريقة الحصول على المعلومات
| الطريقة | عدد الطلبات |
|---|---|
| الإطلاع المباشر بعين المكان | 200 |
| التسلم بعين المكان | 300 |
| عبر البريد الإلكتروني | 500 |
| عبر البريد العادي | 200 |
| عبر الفاكس | 100 |
II- معالجة الطلبات ->
1- توزيع الطلبات المعالجة حسب المؤسسات والهيئات
| عدد الطلبات | الطلبات المعالجة | متوسط الوقت | |
|---|---|---|---|
| 100 | 20 | 10 | Adm 1 |
| 50 | 10 | 5 | Adm 2 |
| 30 | 25 | 20 | Adm 3 |
| 40 | 5 | 40 | Adm 4 |
| 60 | 6 | 50 | Adm 5 |
| 10 | 1 | 60 | Adm 6 |
- الطلبات المعالجة
- الطلبات
2- تطور معالجة الطلبات
| الطلبات | الطلبات المعالجة | |
|---|---|---|
| Janvier | 100 | 60 |
| Février | 50 | 40 |
| Mars | 30 | 20 |
| Avril | 40 | 40 |
| Mai | 60 | 55 |
| Juin | 10 | 10 |
- الطلبات
- الطلبات المعالجة
3- توزيع وضعية الطلبات
| وضعية الطلبات | العدد |
|---|---|
| قبول الطلب | 300 |
| رفض الطلب | 100 |
| قبول جزئي للطلب | 150 |
| رفض الطلب | 50 |
| طلب غير معالج | 20 |
4- توزيع الطلبات حسب أجل المعالجة
| وضعية الطلبات | العدد |
|---|---|
| الطلبات المعالجة داخل الأجل | 300 |
| الطلبات المعالجة خارج الأجل | 100 |
| الطلبات في طور المعالجة | 0 |
| الطلبات غير المعالجة | 150 |
5- توزيع الطلبات المرفوضة حسب سبب الرفض
| وضعية الطلبات | العدد |
|---|---|
| عدم توفر المعلومات | 300 |
| المعلومات ضمن الاستثناءات | 100 |
| المعلومات منشورة | 150 |
| المعلومات قدمت أكثر من مرة | 50 |
| الطلب غير واضح | 20 |
| المعلومات في طور التحضير | 20 |
| المعلومات لدى مؤسسة الأرشيف | 60 |
III- معالجة الشكايات ->
1- توزيع الطلبات و الشكايات حسب المؤسسات
| عدد الطلبات | الشكايات | |
|---|---|---|
| Adm 1 | 100 | 20 |
| Adm 2 | 50 | 10 |
| Adm 3 | 30 | 25 |
| Adm 4 | 40 | 5 |
| Adm 5 | 60 | 6 |
| Adm 6 | 10 | 1 |
- الطلبات
- الشكايات
2- تطور الطلبات والشكايات
| عدد الطلبات | الشكايات | |
|---|---|---|
| Janvier | 100 | 20 |
| Février | 50 | 10 |
| Mars | 30 | 25 |
| Avril | 40 | 5 |
| Mai | 60 | 6 |
| Juin | 10 | 1 |
- الطلبات
- الشكايات
3- توزيع الشكايات المعالجة حسب المؤسسات والهيئات
| الشكايات | الشكايات المعالجة | متوسط الوقت | |
|---|---|---|---|
| Adm 1 | 100 | 20 | 10 |
| Adm 2 | 50 | 10 | 5 |
| Adm 3 | 30 | 25 | 20 |
| Adm 4 | 40 | 5 | 40 |
| Adm 5 | 60 | 6 | 50 |
| Adm 6 | 10 | 1 | 60 |
- الشكايات المعالجة
- الشكايات
4- توزيع الطلبات حسب أجل المعالجة بعد الشكاية
| وضعية الطلبات بعد الشكاية | العدد |
|---|---|
| الطلبات المعالجة داخل الأجل | 300 |
| الطلبات المعالجة خارج الأجل | 100 |
| الطلبات غير المعالجة | 150 |
5- توزيع الطلبات المرفوضة حسب سبب الرفض بعد الشكاية
| وضعية الطلبات | العدد |
|---|---|
| عدم توفر المعلومات | 300 |
| المعلومات ضمن الاستثناءات | 100 |
| المعلومات منشورة | 150 |
| المعلومات قدمت أكثر من مرة | 50 |
| الطلب غير واضح | 20 |
| المعلومات في طور التحضير | 20 |
| المعلومات لدى مؤسسة الأرشيف | 60 |